今回のインド株急落を数値でみる

海外物はインド株ファンドに一番力を入れて積み立てている拙者だが、初めての急落経験をしかも非上場ファンドから上場投信に変えてすぐのタイミングで体験した。

今回の急落を「暴落」と表現する記事も見受けられるが、何日も下がり続けたわけではないので、「暴落」はいくらなんでも言い過ぎだ。

実際どれくらいの急落だったか
Nifty50ETF(NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (1678))終値と非上場ファンドの基準価格で比較。カッコ内%は前日比。

eMAXIS インド株式インデックス
     Nifty50ETF   eMAXIS
29日(水) 370.8円(-1.25%) 10,646円(-0.43%)
30日(木) 366.4円(-1.19%) 10,584円(-0.58%)
31日(金) 366.9円(+0.14%) 10,435円(-1.41%)
03日(月) 380.0円(+3.57%) 10,456円(+0.20%)
04日(火) 361.3円(-4.92%) 10,805円(+3.34%)
05日(水) 362.2円(+0.25%) 9,983円(-7.61%)
06日(木) 369.7円(+2.07%) 10,207円(+2.24%)
07日(金) 371.2円(+0.41%) 10,478円(+2.66%)
10日(月) 379.1円(+2.13%) 10,758円(+2.67%)
11日(火) 378.7円(-0.11%) 10,728円(-0.28%)

ピクテ- iTrustインド株式との比較
     Nifty50ETF   ピクテ
29日(水) 370.8円(-1.25%) 22,770円(-0.30%)
30日(木) 366.4円(-1.19%) 22,673円(-0.43%)
31日(金) 366.9円(+0.14%) 22,318円(-1.57%)
03日(月) 380.0円(+3.57%) 22,312円(-0.03%)
04日(火) 361.3円(-4.92%) 22,711円(+1.79%)
05日(水) 362.2円(+0.25%) 21,604円(-4.87%)
06日(木) 369.7円(+2.07%) 22,702円(+5.08%)
07日(金) 371.2円(+0.41%) 22,850円(+0.65%)
10日(月) 379.1円(+2.13%) 23,318円(+2.05%)
11日(火) 378.7円(-0.11%) 23,304円(-0.06%)

HSBC インド・インフラ株式オープン
     Nifty50ETF   HSBC
29日(水) 370.8円(-1.25%) 21,471円(-0.62%)
30日(木) 366.4円(-1.19%) 21,469円(-0.00%)
31日(金) 366.9円(+0.14%) 21,089円(-1.77%)
03日(月) 380.0円(+3.57%) 21,295円(+0.98%)
04日(火) 361.3円(-4.92%) 22,197円(+4.24%)
05日(水) 362.2円(+0.25%) 19,854円(-10.56%)
06日(木) 369.7円(+2.07%) 20,355円(+2.52%)
07日(金) 371.2円(+0.41%) 20,862円(+2.49%)
10日(月) 379.1円(+2.13%) 21,363円(+2.40%)
11日(火) 378.7円(-0.11%) 21,568円(+0.96%)

総括
少し時差があるインドに投資して運用される非上場ファンドの基準価格と日本市場の取引時間で値動きするNifty50ETF終値とでは、時差の違い以外にそもそも性質が違うが、こう整理してみると興味深い値動きであった。
双方がNifty50ベンチのNifty50ETFeMAXISでも値動きが一致しているわけではない。
また、ベンチマークなしのピクテが若干回復が早いようであった。
それに、高パフォーマンスファンド(HSBC)が急落率も大きいという当たり前の結果になっている。

▼関連記事


※QUICKデータをもとにSBI証券作成(ファンド名は略称)
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません