日本株高配当ファンド申込停止 ! !

新NISAの効果などで12月・1月の月間資金流入が最も多かった日本株ファンドが新規購入の申込み受付を明くる日から一時停止する。
拙者もポートフォリオに組み込んでいた「SBI岡三-日本好配当リバランスオープン」なのだが、他ファンドへの切り替えを余儀なくされた。

また、ETFの野村高配当日本株70があるが、リスク・リターンを高配当ファンドと比較してみた。(後半で紹介)

順位 ファンド名 特徴
(投資対象)
1年
リターン
3年
リターン
(年率)
5年
リターン
(年率)
10年
リターン
(年率)
1 日経平均高配当利回り株ファンド 日経平均採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄に投資 42.54% 31.50% 17.21% -
2 日本株配当オープン(愛称:四季の実り) 相対的に配当利回りが高い銘柄を中心に、増配期待銘柄にも投資 32.91% 17.70% 14.81% 9.75%
3 日本好配当リバランスオープン 日経500採用銘柄で予想配当利回りの高い上位70銘柄程度に投資 31.78% 25.86% 14.62% 11.37%
4 ニュー配当利回り株オープン(愛称:配当物語) 予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資 34.93% 18.63% 14.61% 10.07%
5 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 予想配当利回りが高いと判断される株式とREIT分散投資 33.31% 24.20% 14.41% 9.59%
6 日本好配当株オープン 予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性等を勘案 29.67% 17.59% 13.93% 9.90%
7 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別 34.56% 17.94% 13.65% 9.30%
参考 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド TOPIXインデックスファンド 28.04% 11.95% 12.15% 8.36%

日本株高配当指数とTOPIXの比較

三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」は既にポートフォリオに組込済なので、「三井住友TAM-日本株配当オープン(愛称:四季の実り)」か「三井住友TAM-ニュー配当利回り株オープン(愛称:配当物語)」という所だが、拙者は後者を選択。

ちなみに、野村高配当日本株70はどうかと思い、調べてみた。

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (1577)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +42.32% +93.24% +81.58% +171.84% +227.55%
リターン(年率) (解説) +42.32% +24.56% +12.67% +10.52% +11.57%
リスク(年率) (解説) 14.39% 13.18% 16.35% 16.00% 16.03%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.30 1.75 0.81 0.71 0.74


三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +51.47% +143.41% +122.16% --% +118.36%
リターン(年率) (解説) +51.47% +34.52% +17.31% --% +16.32%
リスク(年率) (解説) 14.77% 14.48% 17.63% --% 18.29%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.63 2.14 1.00 -- 0.94


SBI岡三-日本好配当リバランスオープン

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +37.17% +107.32% +100.11% +230.01% +300.04%
リターン(年率) (解説) +37.17% +27.51% +14.88% +12.68% +7.64%
リスク(年率) (解説) 12.13% 12.37% 16.07% 15.76% 17.37%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.46 2.04 0.95 0.84 0.51

各リスク・リターンデータは2024年1月末時点(日経より抜粋)