日本株-高配当/ベンチマーク超越ファンド比較

新規購入の申込み受付を一時停止したり、月間積立契約件数でベスト10に入ったりと高配当系の日本株ファンドが好調だ。

拙者は実に7種類の高配当orベンチマーク超越の日本株ファンドを積み立てている。(ポートフォリオ

定番の「高配当系」に加え、拙者が保有している「ベンチマーク超越」なども含め、いくつかを5年リターン(年率)順で比べてみた。(ETF含む)

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (1489)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +50.13% +137.03% +128.55% --% +143.07%
リターン(年率) (解説) +50.13% +33.33% +17.98% --% +13.70%
リスク(年率) (解説) 15.73% 14.02% 16.61% --% 16.04%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.41 2.14 1.08 -- 0.86


三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +51.47% +143.41% +122.16% --% +118.36%
リターン(年率) (解説) +51.47% +34.52% +17.31% --% +16.32%
リスク(年率) (解説) 14.77% 14.48% 17.63% --% 18.29%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.63 2.14 1.00 -- 0.94


三井住友DS-大和住銀DC国内株式ファンド TOPIXを上回る投資成果を目指す

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +38.43% +80.12% +120.24% +203.09% +171.33%
リターン(年率) (解説) +38.43% +21.67% +17.11% +11.73% +5.96%
リスク(年率) (解説) 14.48% 12.53% 14.06% 14.99% 17.74%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.14 1.64 1.20 0.82 0.42


三井住友TAM-日本株配当オープン(愛称:四季の実り)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +39.08% +75.72% +106.29% +188.63% +220.11%
リターン(年率) (解説) +39.08% +20.67% +15.58% +11.18% +6.46%
リスク(年率) (解説) 13.31% 12.16% 14.15% 14.32% 16.12%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.31 1.62 1.10 0.81 0.46


SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 月間積立契約件数でベスト10入

  1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
本ファンド 8.50% -- -- -- -- 10.76%
カテゴリ平均 7.63% -- -- -- -- --

注:設定来期間が短い為、SBI証券より引用(2024年1月末時点)

SBI岡三-日本好配当リバランスオープン【新規申込停止中】

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +37.17% +107.32% +100.11% +230.01% +300.04%
リターン(年率) (解説) +37.17% +27.51% +14.88% +12.68% +7.64%
リスク(年率) (解説) 12.13% 12.37% 16.07% 15.76% 17.37%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.46 2.04 0.95 0.84 0.51

 

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (1577)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +42.32% +93.24% +81.58% +171.84% +227.55%
リターン(年率) (解説) +42.32% +24.56% +12.67% +10.52% +11.57%
リスク(年率) (解説) 14.39% 13.18% 16.35% 16.00% 16.03%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.30 1.75 0.81 0.71 0.74


三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
 【比較参考用】(TOPIXベンチ)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +32.21% +50.90% +82.34% +156.83% +335.69%
リターン(年率) (解説) +32.21% +14.70% +12.76% +9.89% +12.95%
リスク(年率) (解説) 13.12% 11.96% 14.08% 14.67% 15.81%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.01 1.21 0.93 0.72 0.86

各リスク・リターンデータは2024年1月末時点(「注」以外は日経より引用)

好成績の日本株高配当ファンド記事(SBI証券)にも本稿とは異なる「高配当系」のランキング表あり